※ 이름,회사명 또는 아래 조건 중 1개 이상을 선택하세요!
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.07) |
| 임기(만료일) | 3년 (2025.07) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 연세대학교 행정학 석사 |
| 직급 | 비상임이사/사내이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.06) |
| 임기(만료일) | 2년 (2025.05) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 대구대 행정학과 학사 |
| 직급 | 사외이사/사내이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 2년 (2025.03) |
| 전문분야 | |
| 최종학력 | 시라큐스대 컴퓨터공 석사 |
| 직급 | 사외이사/사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 신규선임 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 3년 (2026.03) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 동국대학교 박사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 신규선임 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 3년 (2026.03) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 서울대 법과대학 학사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 신규선임 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 3년 (2026.03) |
| 전문분야 | ESG |
| 최종학력 | 연세대 심리학 석사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 신규선임 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 3년 (2026.03) |
| 전문분야 | |
| 최종학력 | 美 펜실베니아대 법학 석사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 신규선임 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 3년 (2026.03) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 서울대 학사 |
| 직급 | 상근감사위원/사내이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 1년 (2024.03) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 서경대학교 경영학과 학사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 재선임 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 1년 (2026.03) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 고려대학교 정경대학 통계학과 학사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 1년 (2024.03) |
| 전문분야 | |
| 최종학력 | 뉴욕대학교 대학원 경제학 박사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 1년 (2025.03) |
| 전문분야 | 기술 |
| 최종학력 | 서강대 경영학 석사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 2년 (2025.03) |
| 전문분야 | 재무·회계 |
| 최종학력 | 서울대 경영학 석사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.03) |
| 임기(만료일) | 1년 (2024.03) |
| 전문분야 | 경영일반 |
| 최종학력 | 버밍엄대 대학원 경제학 석사 |
| 직급 | 사외이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2023.01) |
| 임기(만료일) | 1년 (2025.01) |
| 전문분야 | 재무·회계 |
| 최종학력 | 서울대학교 경영학 학사 |
| 직급 | 기타비상임이사 |
|---|---|
| 상태(취임일) | 만료 (2022.12) |
| 임기(만료일) | 2년 (2024.12) |
| 전문분야 | |
| 최종학력 | 경희대 행정학 박사 |
※ 인물정보 오류, 인물정보 업데이트 등 서비스 이용 관련 문의는
[1:1 문의하기]를 이용하세요!