‘Department of Statistics, Ohio State University’ 검색결과
사내 0, 사외 2
직급 | 사외이사/사외이사 |
---|---|
상태(취임일) | 만료 (2020.03) |
임기(만료일) | 2년 (2024.03) |
전문분야 | 경영일반 |
최종학력 | Department of Statistics, Ohio State University 박사 |
최근경력 | 현 서울대 통계학과 교수 이화여대 통계학전공 조교수 미국 국립보건원 연구원 |
인터뷰 0건, 관련기사 0건
※ 인물정보 오류, 인물정보 업데이트 등 서비스 이용 관련 문의는
[1:1 문의하기]를 이용하세요!